欧美一区二区视频97,波多野结衣久草一区,欧美一区电影,国产精品久久久久aaaa

胎兒體重正常值參數(shù)

胎兒體重正常值參數(shù)

孕周雙頂徑(平均值)cm  腹圍(平均值)cm  股骨長(zhǎng)(平均值)cm

13周2.52士0.25  6.90士l.65  1.17士0.31

14周2.83士0.57  7.77士1.82  1.38士0.48

15周3.23士0.51  9.13士1.56  1.74士0.58

16周3.62士0.58  10.32士1.92  2.10士0.51

17周3.97士0.44  11.49士1.62  2.52士0.44

18周4.25士0.53  12.41士l.89  2.71士0.46

19周4.52士0.53  13.59士2.30  3.03士0.50

20周4.88士0.58  14.80士l.89  3.35士0.47

21周5.22士0.42  15.62士1.84  3.64士0.40

22周5.45士0.57  16.70士2.23  3.82士0.47

23周5.80士0.44  17.90士1.85  4.21士0.41

24周6.05士0.50  18.74士2.23  4.36士0.51

25周6.39士0.70  19.64士2.20  4.65士0.42

26周6.68士0.61  21.62士2.30  4.87士0.41

27周6.98士0.57  21.81士2.12  5.10士0.41

28周7.24士0.65  22.86士2.41  5.35士0.55

29周7.50士0.65  23.71士1.50  5.61士0.44

30周7.83士0.62  24.88士2.03  5.77士0.47

31周8.06士0.60  25.78士2.32  6.03士0.38

32周8.17士0.65  26.20士2.33  6.43士0.49

33周8.50士0.47  27.78士2.30  6.52士0.46

34周8.61士0.63  27.99士2.55  6.62士0.43

35周8.70士0.55  28.74士2.88  6.71士0.45

36周8.81士0.57  29.44士2.83  6.95士0.47

37周9.00士0.63  30.14士2.17  7.10士0.52

38周9.08士0.59  30.63士2.83  7.20士0.43

39周9.21士0.59  31.34士3.12  7.34士0.53

40周9.28士0.50  31.49士2.79  7.40士0.53

通過這些參數(shù),媽媽們也可以了解胎寶寶是否在同期的發(fā)育平均線內(nèi)。一般來說,這些數(shù)值在正常范圍內(nèi)的話,計(jì)算出來的胎兒體重也是正常范圍。

但是胎兒體重計(jì)算并不十分精確,并且胎兒在孕晚期體重增長(zhǎng)很快。就如一開始小編拿的B超單是我們網(wǎng)友38周的單,40周+4天時(shí),這位媽媽生下小寶寶,體重7斤6兩。在最后半個(gè)月,胎兒體重增加了快一斤呢。

* 本文所涉及醫(yī)學(xué)部分,僅供閱讀參考。如有不適,建議立即就醫(yī),以線下面診醫(yī)學(xué)診斷、治療為準(zhǔn)。
查一查能不能吃
食物分類
  • ??
  • 選擇食物分類
  • 五谷雜糧
  • 食物加工篇
  • 蔬菜/食用菌
  • 肉禽蛋/野味
  • 水果
  • 水產(chǎn)品/海鮮
  • 調(diào)味品
  • 飲品/飲料
  • 零食/小吃
  • 豆/乳/奶制品
  • 干果
  • 補(bǔ)品
  • 草藥
適用人群
  • ??
  • 選擇適用人群
  • 不限
  • 孕婦
  • 產(chǎn)婦
  • 哺乳期
  • 嬰兒
能不能吃
  • ??
  • 能不能吃
  • 不限
  • 能吃
  • 慎吃
  • 不能吃
查看結(jié)果
主站蜘蛛池模板: 新营市| 玛沁县| 浪卡子县| 维西| 浦江县| 蓝田县| 安吉县| 新乐市| 滁州市| 金沙县| 大田县| 建湖县| 南丹县| 德州市| 天台县| 四子王旗| 正蓝旗| 崇文区| 弥渡县| 航空| 屏边| 政和县| 桐乡市| 来凤县| 榆中县| 砀山县| 远安县| 古田县| 民丰县| 大关县| 布尔津县| 兰西县| 大足县| 安溪县| 东城区| 托里县| 双辽市| 吴旗县| 元谋县| 堆龙德庆县| 漯河市|